东部球队
1 公牛 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 热火 赢 46 负 20 胜率 0.6
3 步行者 赢 42 负 24 胜率 0.636
4 凯尔特人 赢 39 负 27 胜率 0.591
5 老鹰 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 魔术 赢 37 负 29 胜率 0.561
7 尼克斯 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 76人 赢 35 负 31 胜率 0.530
9 雄鹿 赢 31 负 35 胜率 0.470
10 活塞 赢 25 负 41 胜率 0.379
11 猛龙 赢 23 负 43 胜率 0.348
12 篮网 赢 22 负 44 胜率 0.333
13 骑士 赢 21 负 45 胜率 0.318
14 奇才 赢 20 负 46 胜率 0.303
15 山猫 赢 7 负 59 胜率 0.106
西部球队
1 马刺 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 雷霆 赢 47 负 19 胜率 0.712
3 湖人 赢 41 负 25 胜率 0.621
4 灰熊 赢 41 负 25 胜率 0.621
5 快船 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 掘金 赢 38 负 28 胜率 0.576
7 小牛 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 爵士 赢 36 负 30 胜率 0.545
9 火箭 赢 34 负 32 胜率 0.515
10 太阳 赢 33 负 33 胜率 0.500
11 开拓者 赢 28 负 38 胜率 0.424
12 森林狼 赢 26 负 40 胜率 0.394
13 勇士 赢 23 负 43 胜率 0.348
14 国王 赢 22 负 44 胜率 0.333
15 黄蜂 赢 21 负 45 胜率 0.318
1 马刺 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 雷霆 赢 47 负 19 胜率 0.712
3 湖人 赢 41 负 25 胜率 0.621
4 灰熊 赢 41 负 25 胜率 0.621
5 快船 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 掘金 赢 38 负 28 胜率 0.576
7 小牛 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 爵士 赢 36 负 30 胜率 0.545
9 火箭 赢 34 负 32 胜率 0.515
10 太阳 赢 33 负 33 胜率 0.500
11 开拓者 赢 28 负 38 胜率 0.424
12 森林狼 赢 26 负 40 胜率 0.394
13 勇士 赢 23 负 43 胜率 0.348
14 国王 赢 22 负 44 胜率 0.333
15 黄蜂 赢 21 负 45 胜率 0.318
进入季后赛的是西部,马刺,湖人,小牛,雷霆,掘金,开拓者,黄蜂,灰熊 东部,公牛,热火,凯尔特人,魔术,老鹰,尼克斯,76人,步行者。 至于嘛,季后赛要4月17才开打