1.07年的小牛队是如何获得常规赛第一的?
2.07年NBA选秀顺位一览
3.最近10年NBA西部联盟常规赛排名
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
07年的小牛队是如何获得常规赛第一的?
NBA2007-08赛季常规赛的排名情况:
NBA的季前赛为各球队的热身赛,常规赛比赛用主、客场制,30支球队在常规赛赛季共要进行1230场比赛,每个球队在常规赛中参加的比赛场次数都是82场。不过常规赛中各球队相互间的比赛场数不等。同一联盟且同一赛区的球队之间进行两主、两客,共4场比赛;不同联盟间的球队之间进行一主、一客,共两场比赛;同一联盟不同赛区的两支球队间进行3到4场比赛,这一比赛数目各队不同,但可保证各队参加常规赛的总场次是82场比赛。当NBA出现劳资纠纷等情况的时候比赛场次数会减少,称为缩水赛季。
07年NBA选秀顺位一览
07赛季的司机最后以50.2的命中率 41.6的三分命中率 90.4的罚球命中率 场均砍下24.6分8.9篮板3.4助攻 这也是司机职业生涯唯一的一次踏进“180”俱乐部,顺势夺得常规赛mvp
一晃也有11年了,看过07年比赛的也应该都不小了,说老球迷算不上,但是也有了一段时间了,不知道大家对于那年NBA大概的格局还有没有印象,当时NBA的传播度没有现在那么流行,大部分只对季后赛火箭爵士有印象,再然后就是对当年的小牛有一些印象。
话说大家应该都知道的是,在08年以前,联盟的格局一直就是牛马日,西部基本就是这样,07年也不例外,小牛有着诺维茨基,特里,霍华德,哈里斯等人,马刺仍然是以GDP为首带领着马刺继续前进,太阳则还是以跑轰像世人们证明着自己“独一无二”的打法,当然,当年的匪帮勇士也是有点类似,但是仔细看并不一样,我记得最后牛马日分别位列西部前三也是联盟前三,这个在那些年基本没有任何的悬念。
小牛在诺维茨基的带领下拿到了令人惊叹的67胜,值得一提的是当年新赛季开始,如果我记得没错的话,小牛刚上来就遭遇了四连败,然后到了最后几场还有轮休,但是即便是这样,他们仍然以67胜傲视全联盟,第二的太阳也有61胜,至少那一年的西部是狂野的一年,谁出了西部谁就是总冠军,这话虽然对骑士还有骑士球迷不公平,但是当时是真的这样,谁出了西部谁就是冠军。
后来的事情我们也都清楚,小牛最后时刻放勇士进了季后赛,最后的选择权是在小牛手里的,但是没办法,这可能就是命,常规赛小牛和勇士交手3次,没记错的话应该是全输了,因为老尼尔森对那支小牛还有司机太了解了,实在是太了解了(当时有句话,司机的尿往哪偏老尼尔森都知道)这也怪不得别人。当时的司机确实有明显的进攻短板,背身尚未成熟,金鸡独立也不会,也正是因为07年的黑八,才有了11年“升级”的诺维茨基,话题可能有点扯远了,下面我们来看看当年司机的各方面的数据效率值包括命中率。
该年诺维茨基总共出战了78场,也就是说,除了最后轮休的那几场,司机一场也没有歇,当时小牛的战术基本就是无限单打,然后司机出来挡拆打错位,真的无解,最后以50.2的命中率 41.6的三分命中率 90.4的罚球命中率 场均砍下24.6分8.9篮板3.4助攻 这也是司机职业生涯唯一的一次踏进“180”俱乐部,其实每个赛季都无限接近,不过每个赛季都差了那么一点点,多多少少都差了那么一点,值得一提的是那年司机的效率值也达到了27.6,这一点也是傲视全联盟位列第一位。
直到现在我还在认为,如果当年的小牛最后时刻不大意的把当年自己最大的克星勇士放进来,总冠军是真的有很大的希望,可以说是当年最大的热门,甚至没有之一,当然了,任何事情都没有如果,也没有应该,是什么就是什么,可以说这些都是命中注定,最后附一张诺维茨基该赛季的投篮热图,真的是恐怖至极,没有任何的死角。
好了,如果说那支小牛队是实力最强却离总冠军最远的球队,那么对于那一年,各位球迷网友们对于那支小牛还有司机还有什么印象吗? 欢迎大家理智讨论!
我是体坛霸主 我来回答这个问题。
原因1:火力点多
在强队如云的西部,小牛队每年都能突出重围杀进季后赛自然有其看家本领。而进攻就是小牛队的最倚重的取胜之匙!小牛队进攻火力强主要源于队内有大批得分高手。
06-07赛季小牛队中就有5个人场均得分过10分,这在那个注重防守的年代属实奢华!队内头号得分手诺维斯基场均贡献24.6分、二号得分手约什-霍华德场均贡献18.9分、三号得分手特里场均贡献16.7分、四号得分手斯塔克豪斯场均贡献12分、五号得分手哈里斯场均贡献10.2分。
在当时的NBA就没有球队能挡得住小牛队5大火力点轮番攻击!当时防守最好的马刺队、活塞队都对这支小牛队无可奈何,防的住这个确防不住那个。小牛队5大得分手总是能轮番上演摁住葫芦浮起瓢,东边不亮西边亮的精彩好戏!
原因2:全员 健康
健康 是所有球队成绩的保障,只有球员 健康 球队才能保持足够强大、足够持久的竞争力!就像当年的火箭队本身具备争冠实力,可就是因为伤病困扰让姚明、麦迪多数时间都是单核出战导致成绩不佳。
06-07赛季小牛队的运气非常不错,整个赛季队内球员没有出现重大伤病,基本都是小伤小病。队内9个主要轮换球员出勤率都很高。
诺维斯基出战78场、霍华德出战70场、特里出战81场、迪奥普出战81场、斯塔克豪斯出战67场、哈里斯出战67场、丹皮尔出战76场、乔治出战60场、巴克纳出战76场。没有伤病的困扰小牛队基本都是全主力出战,成绩自然一飞冲天!
原因3:防守提升
小牛队在唐尼尔森时期一直都是攻强守弱的典型,这也是拥有豪华阵容的小牛队屡次冲冠失败最重要的原因!05-06赛季小牛队主教练换成了艾弗里-约翰逊,注重攻守平衡的约翰逊亲手改变了小牛队一项攻强守弱的球风。
2003-2004赛季小牛队场均失100.8分(主教练:唐尼尔森)
2004-2005赛季小牛队场均失96.8分(主教练:唐尼尔森)
2005-2006赛季小牛队场均失93.1分(主教练:约翰逊)
2006-2007赛季小牛队场均失92.8分(主教练:约翰逊)
这是唐尼尔森职教小牛队最后俩年和约翰逊职教小牛队前俩年的对比!小牛队的场均失分明显下降,这也是小牛06-07赛季一飞中天的又一项重要因素。
原因4:竞争对手实力下滑
2006-2007赛季小牛队的3个主要竞争对手实力都出现不同程度的下滑!先说西部俩个竞争对手,太阳队实力下滑最小赛季取得61胜21负。马刺队四平八稳赛季取得58胜24负。
再说东部最大的竞争对手活塞队,06-07赛季活塞常规赛打出53胜29负,活塞队在先后失去主教练拉里-布朗、防守核心本-华莱士后实力大幅度下滑!此时的活塞队再也不是那支能打出窒息防守的铁血军团了。
3个主要对手实力同时出现下滑也帮助小牛队荣登联盟第一宝座。
结语:
以上是我的回答,感谢您的阅读,欢迎指正、点评、谢谢。 手动码字不易!未经本人允许严禁搬运、转载!违者虽远必究!
07年应该是小牛在常规赛表现最出色的一年,他们在这一年拿下了67胜排在了联盟第一,但在来到季后赛之后,他们却在首轮面对勇士的比赛中遭遇了黑八。那么如果他们没有遭遇黑八,依然很难拿下总冠军。因为在面对马刺时,他们很难战胜他们。
马刺是本世纪最稳定的一支球队,而在06-07赛季,小牛和马刺的交锋中他们输了三场比赛。虽然这三场他们输的并不多,两场输了5分,还一场输了3分,但大家都知道常规赛的马刺并不是他们最强的时期,来到季后赛他们往往都会统治全场。
在这一年他们确实做到了这一点,在季后赛全部都轻松战胜对手,这都要得益于马刺GDP都处于职业生涯的巅峰期,相比于小牛队中只有诺维斯基、特里等人,这些人要想战胜这支马刺非常困难。
其实小牛在这一年的防守并不是很出色,特别是在首轮对阵勇士的比赛中,他们的防守就是输球的最大原因。在这一轮系列赛勇士场均可以得到105分,并且在防守戴维斯和杰克逊时,他们毫无办法。而在季后赛防守是取胜的关键,这也会小牛很难在季后赛走到总决赛。并且这一年季后赛,诺维斯基的状态并不是很好,他场均得分都没有超过20分。
最近10年NBA西部联盟常规赛排名
2007年NBA选秀的顺位、球员、选秀球队 如下。
选秀第一轮(1-30):
选秀第二轮(31-60):
扩展资料:
2007年最佳新秀阵容。
第一阵容:凯文-杜兰特,杰夫-格林,艾尔-霍福德,路易斯-斯科拉,艾尔-索顿。
球员常规赛数据(场均)如下:
凯文-杜兰特:20.3分,4.4篮板,2.4助攻,1.0抢断,0.9封盖。
杰夫-格林:10.5分,4.7篮板,1.5助攻,0.6抢断,0.6封盖。
艾尔-霍福德:10.1分,9.7篮板,1.5助攻,0.7抢断,0.9封盖。
路易斯-斯科拉:10.3分,6.4篮板,1.3助攻,0.7抢断,0.2封盖。
艾尔-索顿:12.7分,4.5篮板,1.2助攻,0.6抢断,0.5封盖。
第二阵容:卡尔-兰德里,贾马里奥-穆恩,胡安-卡洛斯-纳瓦罗,罗德尼-斯塔基,赛迪斯-杨。
球员常规赛数据(场均)如下:
卡尔-兰德里:8.1分,4.9篮板,0.5助攻,0.4抢断,0.2封盖。
贾马里奥-穆恩:8.5分,6.2篮板,1.2助攻,1.0抢断,1.4封盖。
胡安-卡洛斯-纳瓦罗:10.9分,2.6篮板,2.2助攻,0.6抢断。
罗德尼-斯塔基:7.6分,2.3篮板,2.8助攻,0.9抢断,0.1封盖。
赛迪斯-杨:8.2分,4.2篮板,0.8助攻,1.0抢断,0.1封盖。
参考资料:
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 .1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 .6 .0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜
活塞 11 7 61.1% 2.5 .1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败
网 7 10 41.2% 6.0 95.9 .4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败
骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败
步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败
公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜
老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 .0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜
热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜
猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜
奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜
雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败
尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜
凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败
76人 5 11 31.3% 7.5 .5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败
山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜
2007-08年
球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败
1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4
2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1
3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2
4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1
5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1
6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2
7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1
8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2
9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2
10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1
11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2
