1.巴林足球队亚洲排名
2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
://info.sports.sina.cn/rank/fifa_s.php
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
20 澳大利亚 886 0 3
45 日本 682 0 8
47 韩国 632 0 13
61 伊朗 521 -1 0
66 沙特阿拉伯 498 0 3
69 巴林 475 0 0
80 伊拉克 405 2 11
84 中国 387 1 -3
91 阿曼 362 6 16
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
96 卡塔尔 351 -1 0
科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
101 阿联酋 310 -1 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
112 也门 248 -3 -10
117 越南 231 1 0
127 新加坡 193 0 0
133 印度 163 -1 -1
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
142 马尔代夫 129 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
165 巴基斯坦 78 1 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
173 巴勒斯坦 39 1 0
173 老挝 39 1 0
179 蒙古 36 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
189 文莱 21 4 4
189 阿富汗 21 4 4
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
1 中国澳门 14 -1 -1
200 东帝汶 4 0 0
巴林足球队亚洲排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 4 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 3 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
1 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
巴林足球队亚洲排名是第12。
巴林国家足球队是巴林的男子足球代表队,由巴林足球协会管理,于1968年加入国际足联。2003年,巴林被国际足联评为年度进步最快球队。2004年中国亚洲杯巴林队获得第四名的佳绩。在2006年及2010年世界杯亚洲区赛,巴林两度获第五名得到附加赛资格,但两届都在附加赛败阵。
亚洲球队在世界上来说,水平还是比较低的。亚洲球队实力比较强的球队有伊朗,日本,韩国,澳大利亚,沙特阿拉伯。澳大利亚是大洋洲的国家,但是大洋洲国家很少,足球水平也低,所以澳大利亚加入亚洲参加世界性的比赛。
巴林足球队的亚洲杯战绩:
截至2015亚洲杯,巴林队最好战绩是2004年夺得第四名。巴林第一次参加亚洲杯是在1988年,巴林和沙特、中国、叙利亚以及科威特分在同一个小组,首战0比0逼平科威特,次战0比1不敌中国,第三场1比1战平沙特,收官战0比1不敌叙利亚,最终小组赛2平2负,以垫底的成绩出局。
2004年亚洲杯在中国举行,巴林和中国、印尼、卡塔尔同组,小组赛首战2比2平中国,次战1比1卡塔尔,收官战3比1力克印尼,最终以1胜2平小组第二名成绩晋级淘汰赛。1/4决赛巴林120分钟内和乌兹别克斯坦2比2战平,最终通过点球大战淘汰对手晋级半决赛。半决赛对阵日本,巴林90分钟内和对手战成3比3平,最终在加时赛中遗憾地被日本绝杀。
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 5 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来