1.2023-2024年cba赛程表
2.2023年2024年cba赛程
3.CBA本赛季赛程
辽宁 1/4决赛淘汰了卫冕冠军八一双鹿男篮(总3:1)
半决赛淘汰了江苏大华男篮(总3:1)
第二次杀入CBA总决赛
总决赛赛程
2月13日19:30 广东VS辽宁
2月15日19:30 广东VS辽宁
2月17日19:30 辽宁VS广东
2月20日19:30 辽宁VS广东
2月22日19:30 广东VS辽宁
2月24日19:30 辽宁VS广东
2月27日19:30 广东VS辽宁
(视比赛情况而定)
辽宁在2月11日早9点动身去东莞。全队士气旺盛,
决定拼下广东。
可以去新浪体育CBA看看
2023-2024年cba赛程表
2023—2024赛季CBA联赛常规赛赛程安排如下:
1、2023年10月21日,辽宁vs同曦,广东vs山西。
2、2023年10月22日,四川vs深圳,北京vs吉林,宁波vs天津,浙江vs上海,福建vs广厦。
3、2023年10月23日,龙狮vs山东,北控vs青岛,江苏vs新疆。
4、2023年10月24日,浙江vs广东,辽宁vs四川,北京vs广厦。
5、2023年10月25日,山西vs天津,山东vs吉林,龙狮vs新疆,江苏vs上海,宁波vs福建。
6、2023年10月26日,青岛vs同曦,深圳vs北控。
7、2023年10月27日,山西vs辽宁,龙狮vs福建,四川vs北京,吉林vs广东,天津vs广厦,江苏vs山东。
8、2023年10月28日,同曦vs北控,新疆vs浙江,深圳vs宁波,上海vs青岛。
9、2023年10月29日,辽宁vs广东,山西vs北京,广厦vs龙狮,山东vs四川,吉林vs天津。
10、2023年10月30日,同曦vs深圳,福建vs上海,北控vs江苏。
CBA联赛全面恢复主客场制
2023年10月12日,2023—2024赛季CBA联赛发布会在北京举行,本赛季联赛于10月21日正式拉开序幕。
根据已经公布的消息,新赛季的CBA联赛将全面恢复主客场制度,常规赛增加到52轮。根据上赛季的常规赛排名,20支球队分成两大组、四小组,每队与同小组对手各进行3场比赛(排名高者多一个主场),与不同小组、同大组的球队各进行4场比赛,与不同大组的球队各打2场比赛,所有常规赛将于2024年4月6日收官。
全面恢复主客场制度后,季后赛不同阶段的场次其场数也有所增加。本赛季季后赛将恢复3-5-5-7赛制:12进8为1-1-1,1/4决赛为2-2-1,半决赛为2-2-1,总决赛为2-2-1-1-1,预计2024年4月10日开始,2024年5月31日前结束。
在外援政策方面,继续执行4节4人次,上赛季后4名球队宁波、天津、四川、福建最多4节5人次、末节单外援;季后赛所有球队均执行4节4人次。
2023年2024年cba赛程
2023-2024年cba赛程表如下:
第1轮:2023年10月21日-广东vs山西。
第2轮:2023年10月24日-浙江vs广东。
第3轮:2023年10月27日-吉林vs广东。
第4轮:2023年10月29日-辽宁vs广东。
第5轮:2023年11月1日-广东vs天津。
第6轮:2023年11月5日-青岛vs广东。
第7轮:2023年11月8日-山东vs广东。
第8轮:2023年11月10日-广东vs宁波。
第9轮:2023年11月12日-同vs广东。
第10轮:2023年11月15日-江苏vs广东。
CBA联赛介绍
CBA赛程是中国篮球协会主办的最高等级的篮球联赛,通常分为常规赛、季后赛阶段。
常规赛是整个赛季最长的阶段,通常从每年的十月开始,持续到次年的三月。在这个阶段,联赛的20支球队会进行一系列的比赛,以争夺最终的排名。常规赛程分为主场和客场比赛,每支球队都会进行一定的主客场轮换,确保公平竞争。
季后赛是CBA联赛的重头戏,常规赛排名前八的球队将进入季后赛,他们将进行一系列的淘汰赛,争夺最后的冠军。季后赛赛程通常从三月开始,持续到四月或五月。比赛形式为七场四胜制,即球队需要在七场比赛中先赢四场才能晋级下一轮。这种制度保证了比赛的激烈程度和观赏性。
CBA本赛季赛程
2023-24赛季常规赛赛程,新赛季常规赛共52轮,揭幕战将在10月21日开打,收官战将在2024年4月6日打响。
2024年4月6日为收官战,当天共安排10场比赛,随即季后赛对阵将出炉。
广东队部分重点赛事如下:
11月10日(周五):广东vs宁波(林俊涛回家)
12月6日(周三):北控vs广东(陈国豪)
12月15日(周五):新疆vs广东(赵睿)
12月29日(周五):广东vs广厦(季后赛复仇战)
1月1日(周一):辽宁vs广东(元旦大战)
1月7日(周日):广东vs新疆(赵睿回家)
拓展知识——cba比赛介绍
中国男子篮球职业联赛(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA)。是由中国篮球协主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联这样的球星。
CBA常规赛是中国篮球联赛的主要赛事,每年都有许多球队参加比赛,以角逐冠军。CBA常规赛比赛分为两部分,一部分是常规赛,一部分是季后赛。常规赛从10月开始,持续到4月,一共赛季比赛65场,其中每支球队参加30场比赛,比赛时间按两周为一个循环,每周有三至五场比赛。
CBA篮球联赛的赛程安排每年都会有变动,但大体上的安排差不多。每年的CBA常规赛比赛从10月开始,持续到4月,一共赛季比赛65场,每支球队参加30场比赛,比赛时间按两周为一个循环,每周有一至五场比赛。
季后赛是从常规赛结束后开始,从4月到5月举行,每支球队都参加比赛。季后赛的赛制是淘汰赛,共计7场比赛,总冠军决赛决定最终获胜者。
你好
轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播
第1轮 10月7日(六) 1 广东 104-98 八一 19:30 东莞 CCTV5
10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州
10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5
10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自
10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视
10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)
10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)
10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春
第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92-107 福建 19:30 杭州
10月11日(三) 10 上海 111-110 东莞 19:45 上海
10月11日(三) 11 云南 103-108(OT) 八一 20:00 蒙自
10月11日(三) 12 广东 96-81 浙江 19:30 东莞
10月11日(三) 13 新疆 94-123 江苏 20:00 乌鲁木齐
10月11日(三) 14 陕西 75-86 山东 19:30 西安 CCTV5
10月11日(三) 15 辽宁 110-94 山西 19:30 营口
10月11日(三) 16 吉林 99-74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)
第3轮 10月13日(五) 17 八一 80-68 浙江广厦 19:30 宁波 STAR
10月13日(五) 18 浙江 102-96 上海 19:45 义乌
10月13日(五) 19 福建 88-84 云南 16:05 晋江 CCTV5
10月13日(五) 20 东莞 94-119 广东 19:30 大朗
10月13日(五) 21 山西 92-107 新疆 20:00 太原
10月13日(五) 22 北京 100-76 陕西 19:30 北京 STAR(备)
10月13日(五) 23 山东 99-103 辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)
10月13日(五) 24 江苏 87-78 吉林 19:30 南京
第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98-78 浙江广厦 19:30 义乌
10月15日(日) 26 八一 100-101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录
10月15日(日) 27 东莞 114-100 云南 15:30 大朗
10月15日(日) 28 福建 83- 广东 19:30 晋江
10月15日(日) 29 北京 99-81 新疆 20:00 北京 CCTV5
10月15日(日) 30 山西 105-116 陕西 19:30 太原
10月15日(日) 31 江苏 118-107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)
10月15日(日) 32 山东 102-91 吉林 19:30 济南
第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106-82 东莞 19:30 义乌
10月18日(三) 34 辽宁 113-85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)
10月18日(三) 35 上海 82-117 广东 19:45 上海
10月18日(三) 36 云南 93-84 浙江广厦 20:00 蒙自
10月18日(三) 37 福建 83-78(OT) 八一 19:30 晋江 CCTV5
10月18日(三) 38 陕西 91-95 吉林 19:30 西安
10月18日(三) 39 山西 89-112 江苏 19:30 太原
10月18日(三) 40 北京 68-107 山东 19:30 北京
第6轮 10月20日(五) 41 云南 102-109 上海 20:00 蒙自
10月20日(五) 42 广东 124-89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR
10月20日(五) 43 福建 84-83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)
10月20日(五) 44 八一 96-85 东莞 19:30 宁波
10月20日(五) 45 吉林 -106 新疆 19:35 长春 STAR(备)
10月20日(五) 46 辽宁 100-81 陕西 19:30 营口
10月20日(五) 47 山东 122-95 山西 19:30 济南
10月20日(五) 48 江苏 121-93 北京 16:05 南京 CCTV5
第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海
10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞
10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗
10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5
10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原
10月22日(日) 54 江苏 120- 山东 19:30 南京 东方卫视(录)
10月22日(日) 55 吉林 -92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)
10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐
第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞
10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌
10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)
10月25日(三) 60 新疆 121-98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐
10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安
10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波
10月25日(三) 63 吉林 124-108 东莞 19:30 长春
10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5
第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)
10月27日(五) 66 辽宁 112-92 东莞 19:30 营口
10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐
10月27日(五) 68 陕西 82-81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)
10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5
10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌
10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自
10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR
第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 115-93 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)
10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海
10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江
10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗
10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视
10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原
10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南
CCTV5(备)
10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5
第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95-85 辽宁 19:30 杭州
10月31日(二) 82 北京 81-110 广东 19:30 北京
11月1日 (三) 83 山东 105-116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)
11月1日 (三) 84 上海 120-117 吉林 19:45 上海
11月1日 (三) 85 江苏 102-94 浙江 19:30 南京
11月1日 (三) 86 福建 95-88 陕西 19:30 晋江
11月1日 (三) 87 东莞 120-115 新疆 19:30 大朗 CCTV5
11月1日 (三) 88 山西 101-98 云南 19:30 太原
第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93-84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)
12月22日(五) 90 八一 103-71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5
12月22日(五) 91 广东 103-77 陕西 19:30 东莞
12月22日(五) 92 云南 100-109 新疆 19:30 蒙自
12月22日(五) 93 北京 119-114 东莞 19:30 北京
12月22日(五) 94 山西 99-112 福建 19:35 太原 STAR(备)
12月22日(五) 95 山东 113- 上海 19:30 济南
12月22日(五) 96 江苏 120-98 浙江广厦 19:35 南京 STAR
第13轮 12月24日(日) 八一 110-92 吉林 15:35 宁波 东方卫视
12月24日(日) 98 浙江 80-74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月24日(日) 99 云南 96-84 陕西 19:30 蒙自
12月24日(日) 100 广东 102-74 新疆 19:30 广州
12月24日(日) 101 北京 123-101 福建 19:30 北京
12月24日(日) 102 山西 112-108 东莞 19:30 太原
12月24日(日) 103 山东 109-102 浙江广厦 19:30 济南
12月26日(日) 104 江苏 121-115 上海 19:30 南京
第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104-87 北京 19:30 杭州
12月27日(二) 106 东莞 134-112 山东 19:30 大朗
12月27日(三) 107 新疆 95-98 浙江 19:30 乌鲁木齐
12月27日(三) 108 辽宁 117-74 云南 19:30 营口
12月27日(三) 109 吉林 94-113 广东 19:30 长春
12月27日(三) 110 陕西 79-103 八一 19:30 西安
12月27日(三) 111 上海 129-93 山西 19:30 上海
12月27日(三) 112 福建 延期举行 江苏 19:30 晋江
第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108-96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)
12月29日(五) 114 辽宁 87-82 广东 19:35 营口 STAR
12月29日(五) 115 新疆 91-96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5
12月29日(五) 116 陕西 89-84 浙江 19:30 西安
12月29日(五) 117 上海 99-90 北京 19:45 上海
12月29日(五) 118 浙江广厦 91-90 山西 19:30 杭州
12月29日(五) 119 福建 107-111 山东 19:30 晋江
12月29日(五) 120 东莞 111-128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)
第16轮 12月31日(日) 121 东莞 - 浙江广厦 19:30 大朗
12月31日(日) 122 福建 - 上海 19:30 晋江
12月31日(日) 123 浙江 - 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月31日(日) 124 八一 - 广东 15:35 宁波 东方卫视
12月31日(日) 125 山东 - 新疆 19:30 济南
12月31日(日) 126 江苏 - 陕西 19:30 南京
12月31日(日) 127 北京 - 辽宁 19:30 北京
12月31日(日) 128 山西 - 吉林 19:30 太原
第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 - 广东 19:30 义乌
1月3日 (三) 130 东莞 - 上海 19:30 大朗
1月3日 (三) 131 八一 - 云南 19:30 宁波
1月3日 (三) 132 福建 - 浙江广厦 19:30 晋江
1月3日 (三) 133 江苏 - 新疆 19:30 南京
1月3日 (三) 134 山东 - 陕西 19:30 济南
1月3日 (三) 135 山西 - 辽宁 19:30 太原
1月3日 (三) 136 北京 - 吉林 19:30 北京
第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 - 八一 19:30 杭州
1月5日 (五) 138 上海 - 浙江 19:35 上海 STAR(备)
1月5日 (五) 139 云南 - 福建 16:05 蒙自 CCTV5
1月5日 (五) 140 广东 - 东莞 19:30 东莞
1月5日 (五) 141 新疆 - 山西 19:30 乌鲁木齐
1月5日 (五) 142 陕西 - 北京 19:35 西安 STAR
1月5日 (五) 143 辽宁 - 山东 16:05 营口 CCTV5(备)
1月5日 (五) 144 吉林 - 江苏 19:30 长春
第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 - 浙江 19:30 杭州
1月7日 (日) 146 上海 - 八一 19:35 上海 东方卫视
1月7日 (日) 147 云南 - 东莞 19:30 蒙自
1月7日 (日) 148 广东 - 福建 19:30 东莞
1月7日 (日) 149 新疆 - 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)
1月7日 (日) 150 陕西 - 山西 19:30 西安
1月7日 (日) 151 辽宁 - 江苏 19:30 营口
1月7日 (日) 152 吉林 - 山东 19:30 长春
第20轮 1月10日 (三) 153 广东 - 上海 19:30 广州 CCTV5
1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗
1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南
1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州
1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波
1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐
1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春
1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京
第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR
1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)
1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌
1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗
1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐
1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5
1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)
1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京
第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海
1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自
1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江
1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视
1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京
1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)
1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口
1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安
第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗
1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京
1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原
1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江
1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州
1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海
1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南
1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京
第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江
1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗
1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)
1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)
1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5
1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原
1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR
1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京
第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视
1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口
1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐
1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)
1月21日(日) 1 云南 - 北京 19:30 蒙自
1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州
1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌
1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波
第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口
1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐
1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞
1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春
1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安
1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自
1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波
1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌
第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5
1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口
1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR
1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)
1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)
1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江
1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海
1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州
第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR
2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口
2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)
2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安
2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)
2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗
2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5
2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海
第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视
2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自
2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌
2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波
2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京
2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原
2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南
2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)
第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌
2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京
2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波
2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自
2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州
2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京
2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原
2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南