1.08北京奥运会我国奖牌获得情况表格

2.08年中国在北京奥运会上夺得那些奖牌?

3.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

4.2008年北京奥运会中国金牌得主及运动项目

08年奥运奖牌含金量_08年奥运奖牌表

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 46 15 22 83

2 美国 30 35 34 99

3 英国 17 12 11 40

4 俄罗斯 16 16 21 53

5 澳大利亚 11 14 14 39

6 德国 11 8 12 31

7 韩国 10 10 6 26

8 日本 9 6 9 24

9 意大利 7 7 9 23

10 荷兰 6 5 4 15

11 法国 5 13 14 32

12 乌克兰 5 5 9 19

13 牙买加 5 3 1 9

14 西班牙 4 5 2 11

15 罗马尼亚 4 1 3 8

16 加拿大 3 7 5 15

17 波兰 3 4 1 8

18 捷克 3 3 0 6

19 新西兰 3 1 5 9

20 斯洛伐克 3 1 1 5

21 格鲁吉亚 3 0 3 6

22 古巴 2 6 7 15

23 肯尼亚 2 4 2 8

24 白俄罗斯 2 3 8 13

25 丹麦 2 1 3 6

25 朝鲜 2 1 3 6

27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

28 瑞士 2 0 3 5

29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

30 土耳其 1 3 3 7

31 挪威 1 3 2 6

32 津巴布韦 1 3 0 4

33 巴西 1 2 7 10

34 阿塞拜疆 1 2 4 7

35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

36 斯洛文尼亚 1 2 2 5

37 印度尼西亚 1 1 3 5

37 保加利亚 1 1 3 5

39 芬兰 1 1 1 3

40 泰国 1 1 0 2

40 葡萄牙 1 1 0 2

40 蒙古 1 1 0 2

40 爱沙尼亚 1 1 0 2

44 阿根廷 1 0 2 3

45 印度 1 0 1 2

45 墨西哥 1 0 1 2

45 拉脱维亚 1 0 1 2

48 突尼斯 1 0 0 1

48 喀麦隆 1 0 0 1

48 巴拿马 1 0 0 1

来自百度知道网友:xichili

08北京奥运会我国奖牌获得情况表格

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

更详细的见://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/GL/95A/GL0000000.shtml

08年中国在北京奥运会上夺得那些奖牌?

2008北京奥运会 中国 队奖牌榜

日期 奖牌 运动员 项目 成绩

08月24日 金牌 张小平 拳击

08月24日 金牌 邹市明 拳击

08月23日 金牌 马琳 乒乓球

08月23日 金牌 孟关良 /杨文军 皮划艇静水 1:41.025

08月22日 金牌 张怡宁 乒乓球

08月21日 金牌 陈若琳 跳水 447.70

08月20日 金牌 吴静钰 跆拳道

08月20日 金牌 殷剑 帆船 39分

08月19日 金牌 何冲 跳水 572.90分

08月19日 金牌 陆春龙 蹦床 41.00分

08月19日 金牌 邹凯 体操 16.200分

08月19日 金牌 体操 16.450分

08月18日 金牌 王皓/王励勤/马琳 乒乓球

08月18日 金牌 何雯娜 蹦床 37.80

08月18日 金牌 何可欣 体操 16.725

08月18日 金牌 陈一冰 体操 16.600

08月17日 金牌 郭晶晶 跳水 415.35

08月17日 金牌 林丹 羽毛球

08月17日 金牌 王楠/张怡宁/郭跃 乒乓球

08月17日 金牌 肖钦 体操 15.875

08月17日 金牌 邹凯 体操 16.050

08月17日 金牌 王娇 摔跤

08月17日 金牌 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 赛艇 6:16.06

08月17日 金牌 邱健 射击 1272.5

08月16日 金牌 张宁 羽毛球

08月15日 金牌 杜婧/于洋 羽毛球

08月15日 金牌 陆永 举重 394

08月15日 金牌 佟文 柔道

08月15日 金牌 曹磊 举重 282

08月14日 金牌 杨秀丽 柔道

08月14日 金牌 张娟娟 射箭

08月14日 金牌 杨威 体操 94.575

08月14日 金牌 杜丽 射击 690.3

08月14日 金牌 刘子歌 游泳 2:04.18

08月13日 金牌 刘春红 举重 286

08月13日 金牌 王峰/秦凯 跳水 469.08

08月13日 金牌 陈颖 射击 793.4

08月13日 金牌 程菲、杨伊琳、何可欣、李珊珊、邓琳琳、江钰源 体操 188.900

08月12日 金牌 廖辉 举重 348

08月12日 金牌 仲满 击剑

08月12日 金牌 王鑫/陈若琳 跳水 363.54

08月12日 金牌 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 体操 286.125

08月11日 金牌 张湘祥 举重 319

08月11日 金牌 陈艳青 举重 244

08月11日 金牌 林跃/火亮 跳水 468.18

08月10日 金牌 龙清泉 举重 292

08月10日 金牌 冼东妹 柔道

08月10日 金牌 郭晶晶/吴敏霞 跳水 343.50

08月10日 金牌 郭文珺 射击 482.6环

08月09日 金牌 庞伟 射击 688.2环

08月09日 金牌 陈燮霞 举重 212公斤

总数51 截止2011年12月08日 14:06

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

中国代表团总共获得51枚金牌。 第1金 2008年8月9日 陈燮霞(女子举重48公斤级) 第2金 2008年8月9日 庞伟(男子射击10米气) 第3金 2008年8月10日 郭文珺(女子射击10米气) 第4金 2008年8月10日 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板) 第5金 2008年8月10日 冼东妹(女子柔道52公斤级) 第6金 2008年8月10日 龙清泉(男子举重56公斤级) 第7金 2008年8月11日 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台) 第8金 2008年8月11日 陈艳青(女子举重58公斤级) 第9金 2008年8月11日 张湘祥(男子举重62公斤级) 第10金 2008年8月12日 男子体操团体 第11金 2008年8月12日 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台) 第12金 2008年8月12日 仲满(男子佩剑个人) 第13金 2008年8月12日 廖辉(男子举重69公斤级) 第14金 2008年8月13日 女子体操团体) 第15金 2008年8月13日 陈颖 女子25米(30+30发) 第16金 2008年8月13日 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板) 第17金 2008年8月13日 刘春红(女子举重69公斤级) 第18金 2008年8月14日 刘子歌(女子200米蝶泳) 第19金 2008年8月14日 杜丽(女子50米3种姿势) 第20金 2008年8月14日 杨威(男子体操个人全能) 第21金 2008年8月14日 张娟娟(女子射箭个人) 第22金 2008年8月14日 杨秀丽(女子柔道78公斤级) 第23金 2008年8月15日 曹磊(女子举重75公斤级) 第24金 2008年8月15日 陆永(男子举重85公斤级) 第25金 2008年8月15日 佟文(女子柔道,78公斤以上级) 第26金 2008年8月15日 杜婧/于洋(羽毛球女子双打) 第27金 2008年8月16日 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌) 第28金 2008年8月17日 邱健(男子50米三姿比赛中夺冠) 第29金 2008年8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军 第30金 2008年8月17日 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军) 第31金 2008年8月17日 邹凯(男子自由体操) 第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马) 第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 第34金 2008年8月17日 林丹(羽毛球男子单打) 第35金 2008年8月17日 郭晶晶(跳水女子三米板) 第36金 2008年8月18日 陈一冰(体子吊环) 第37金 2008年8月18日 何可欣(体子高低杠) 第38金 2008年8月18日 何雯娜(女子蹦床) 第39金 2008年8月18日 马林,王励勤,王皓(乒乓男团) 第40金 2008年8月19日 (男子双杠) 第41金 2008年8月19日 邹凯(男子单杠) 第42金 2008年8月19日 陆春龙(男子蹦床) 第43金 2008年8月19日 何冲(男子三米跳板) 第44金 2008年8月20日 殷剑(女子RS-X帆板) 第45金 2008年8月20日 吴静钰(女子跆拳道49公斤级) 第46金 2008年8月21日 陈若琳(女子跳水10米跳台) 第47金 2008年8月22日 张怡宁(女子乒乓球单打) 第48金 2008年8月23日 杨文军/孟关良(皮艇男子双人500米) 第49金 2008年8月23日 马琳(乒乓球男子单打) 第50金 2008年8月24日 邹市明(男子拳击48公斤级) 第51金 2008年8月24日 张小平(男子拳击81公斤级

2008年北京奥运会中国金牌得主及运动项目

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势

第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨[赛艇]女子四人双桨

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级