1.足总杯的规则是?

2.7-8月里有什么足球球赛(进来说下)

八月足球赛事有哪些比赛规则_八月足球赛事表

8月6号 19:45 意大利超级杯 AC米兰 - 国际米兰

8月7号 22:00 社区盾杯 曼城 - 曼联

8月10号 19:30 足球友谊赛 中国男足 -牙买加

8月11号 01:00 足球热身赛 罗马尼亚 - 阿根廷

02:45 足球热身赛 德国 - 巴西

02:45 足球热身赛 意大利 - 西班牙

02:45 足球热身赛 法国 - 智利

03:00 足球热身赛 英格兰 - 荷兰

8月15号 04:00 西超级杯 马德里 - 巴塞罗那

8月18号 05:00 西超级杯 巴塞罗那 - 马德里

8月23号 02:45 甘伯杯 巴塞罗那 - 那不勒斯

8月26号 欧超级杯 巴塞罗那 - 波尔图

9月2号 世界杯预选赛亚洲区二十强赛 中国男足 - 新加坡

足总杯的规则是?

足总杯的特殊规则就是重赛的规则。

足总杯比赛共分八轮进行,除最后两轮半决赛和决赛外,前6轮比赛中若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。

足总杯的半决赛及决赛在中立场举行,比赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。

7-8月里有什么足球球赛(进来说下)

英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。

英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。

比赛形式

英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。

每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。

高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。

传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重新回到温布莱球场举行。2005年的的两场半决赛都在千禧球场举行,预计2006年的半决赛也将设在千禧球场,2006年以后的半决赛将会在新的温布莱球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。

夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰排名给其他球队。

夺冠球队

到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪队1(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。

1 流浪队(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。

[编辑]

夺冠最多的球队

下表为夺冠最多的十支球队,夺冠次数、最后夺冠的年份及夺亚次数、最后夺亚的年份。

排名 球队 冠军 最后年份 亚军 最后年份

1 曼彻斯特联 11 2004 6 2005

2 阿森纳 10 2005 7 2001

3 托特纳姆热刺 8 1991 1 1987

4 阿斯顿维拉 7 1957 3 2000

=5 布莱克本 6 1928 2 1960

=5 利物浦 6 2001 6 1996

=5 纽卡斯尔联 6 1955 7 1999

=8 埃弗顿 5 1995 7 1989

=8 流浪 5 1878 0 不适用

=8 西布朗维奇 5 1968 5 1935

[编辑]

百年冠军

届数 赛季 冠军 决赛对手 比数

1 1872 流浪 工程师 1-0

2 1873 流浪 牛津大学 2-0

3 1874 牛津大学 工程师 2-0

4 1875 工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪 工程师 3-1

8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0

9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0

10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0

12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*

13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0

17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本 锡周三 6-1

20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1

21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1

26 18 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1

28 1899 锡菲联 打比郡 4-1

29 1900 贝利 修咸顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1

31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 打比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0

40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 般尼 利物浦 1-0

44 1915 锡菲联 切尔西 3-0

比赛因第一次世界大战而中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0

47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0

56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2

61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 般尼 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 黑池 博尔顿 4-3

73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明罕 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0

89 10 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 11 阿森纳 利物浦 2-1*

91 12 利兹联 阿森纳 1-0

92 13 桑德兰 利兹联 1-0

93 14 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 15 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 16 修咸顿 曼彻斯特联 1-0

96 17 曼彻斯特联 利物浦 2-1

18 叶士域治 阿森纳 1-0

98 19 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 公园巡游者 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0

103 埃弗顿 屈福特 2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布顿 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 19 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)

7月29日,英超亚洲杯半决赛(工人体育场): 6:00北京国安vs赫尔城,8:30热刺vs西汉姆联…7月31日(工人体育场)7:30英超亚洲杯决赛…8月2日,中超第16轮…8月8日,意大利杯决赛(鸟巢),7:30国际米兰vs拉齐奥…8月8日,中超第17轮…