1.NBA全联盟排名
2.07~08nba球队排行榜
3.谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩
4.NBA全联盟排行榜
5.NBA08-09赛季常规赛排名是?
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 .5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 .4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 .8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 .2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 .1 .8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 .9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
NBA全联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜
2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜
3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负
4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜
5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜
6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜
7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负
8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负
9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负
10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负
11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜
12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜
13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜
14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负
15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜
2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜
3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜
4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜
5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜
6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负
7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负
8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负
9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负
10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜
11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负
12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负
13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负
14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负
15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负
07~08nba球队排行榜
2014-2015赛季,全联盟排名如下(按战绩排,30队大排名):
1、勇士;2、老鹰;3、火箭;4、快船;5、灰熊;6、马刺;7、骑士;8、开拓者;9、公牛;9、小牛(并列);11、猛龙;12、奇才;13、鹈鹕;14、雷霆;15、雄鹿;16、凯尔特人;17、太阳;18、爵士;18、篮网;18、步行者;21、热火;22、黄蜂;23、活塞;24、掘金;25、国王;26、魔术;27、湖人;28、76人;29、尼克斯;30、森林狼
附,东西部分部排名、战绩:
谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩
东部球队排行
大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
凯尔特人 17 2 .895 - 10-0 7-2 6-0 14-2 胜6 9-1
猛龙 11 10 .524 7.0 7-5 4-5 3-2 8-6 胜1 6-4
网队 9 12 .429 9.0 4-8 5-4 2-4 6-8 输3 5-5
76人 7 13 .350 10.5 4-7 3-6 2-5 6-8 胜2 4-6
尼克斯 6 13 .316 11.0 5-5 1-8 1-3 3-7 输1 4-6
中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
活塞 14 6 .700 - 7-2 7-4 2-2 10-2 胜1 8-2
步行者 10 10 .500 4.0 4-6 6-4 0-1 3-5 胜1 6-4
骑士 9 12 .429 5.5 4-4 5-8 1-2 4-8 输6 4-6
雄鹿 8 11 .421 5.5 6-2 2-9 2-1 4-6 输3 3-7
公牛 6 12 .333 7.0 3-5 3-7 2-1 5-7 输1 4-6
东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
魔术 16 5 .762 - 5-3 11-2 3-0 9-2 输1 7-3
奇才 10 10 .500 5.5 6-4 4-6 2-1 7-5 胜1 5-5
鹰队 9 10 .474 6.0 6-5 3-5 2-1 4-7 胜2 6-2
山猫 7 12 .368 8.0 6-5 1-7 2-4 5-10 输1 2-8
热队 5 15 .250 10.5 2-6 3-9 1-4 3-8 胜1 3-7
西部球队排行
西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
马刺 17 3 .850 - 12-0 5-3 5-2 12-3 胜5 9-1
黄蜂 14 7 .667 3.5 6-5 8-2 3-1 10-4 胜2 5-5
小牛 13 8 .619 4.5 9-2 4-6 4-2 9-4 胜1 4-6
火箭 11 10 .524 6.5 5-3 6-7 2-4 8-8 输1 5-5
灰熊 6 14 .300 11.0 4-5 2-9 1-6 4-9 输4 3-7
西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
掘金 13 8 .619 - 9-3 4-5 4-0 7-5 胜2 5-5
爵士 13-8 8 .619 - 8-1 5-7 1-0 7-5 输3 6-4
开拓者 8 12 .400 4.5 7-3 1-9 0-1 5-6 胜3 4-6
超音速 5 16 .238 8.0 3-8 2-8 0-2 1-11 输1 3-7
森林狼 3 15 .167 8.5 2-8 1-7 0-2 3-9 胜1 2-8
太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
太阳 16 5 .726 - 6-2 10-3 3-2 5-4 输1 7-3
湖人 12 8 .600 3.5 7-4 5-4 2-0 9-4 胜3 5-5
勇士 11 9 .550 4.5 5-5 6-4 3-2 5-5 输1 8-2
快船 7 12 .368 8.0 4-7 3-5 2-2 4-6 输1 2-8
国王 7 12 .368 8.0 7-4 0-8 0-4 5-11 输2 4-6
数据截止日期:12月10日
NBA全联盟排行榜
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜
2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负
3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负
4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负
5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜
6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜
7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 .2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负
8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜
9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 .5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜
10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜
11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负
12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负
13 步行者 10 23 30.3% 14.5 .6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负
14 76人 10 23 30.3% 14.5 .7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜
15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 .3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜
2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 .4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负
3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负
4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负
5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负
6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负
7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负
8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜
9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 .4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负
10 黄蜂 16 16 50% 10.5 .8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜
11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜
12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜
13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负
14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负
15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
NBA08-09赛季常规赛排名是?
东部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负 活塞57 14 80.2% 0 34胜9负 10胜2负 31胜3负 26胜11负 96.6 89.6 2 连胜 热火48 23 67.6% 0 31胜10负 12胜1负 28胜7负 20胜16负 100. 96.1 3 连胜 篮网42 28 60% 0 26胜14负 8胜3负 25胜9负 17胜19负 93.7 92.2 10 连胜 骑士42 29 59.1% 15 27胜15负 11胜4负 27胜10负 15胜19负 .4 95.1 6 连胜 奇才37 33 52.8% 19.5 24胜18负 8胜6负 24胜13负 13胜20负 101. 99.9 2 连胜 雄鹿36 35 50.7% 21 25胜17负 4胜9负 22胜14负 14胜21负 .5 98.3 2 连胜 步行者 35 35 50% 21.5 19胜23负 6胜7负 22胜13负 13胜22负 93.1 91.3 2 连败 76人 32 38 45.7% 24.5 16胜24负 6胜5负 20胜16负 12胜22负 99.5 101. 3 连败 公牛31 40 43.6% 26 20胜21负 3胜12负 16胜19负 15胜21负 96.7 1 连败 凯尔特人 30 42 41.6% 27.5 16胜26负 8胜3负 20胜16负 10胜26负 98.2 99.5 1 连胜 魔术28 44 38.8% 29.5 18胜26负 7胜7负 20胜14负 8胜30负 94.2 96.2 1 连败 猛龙26 45 36.6% 31 19胜25负 6胜9负 14胜21负 12胜24负 100. 102. 2 连败 老鹰22 48 31.4% 34.5 16胜27负 3胜9负 15胜20负 7胜28负 .0 102. 1 连胜 山猫20 52 27.7% 37.5 13胜31负 4胜11负 14胜21负 6胜31负 96.6 101. 1 连胜 尼克斯 19 51 27.1% 37.5 11胜29负 2胜10负 13胜23负 6胜28负 96.0 102. 6 连败 西部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负 马刺55 16 77.4% 0 35胜8负 11胜2负 30胜4负 25胜12负 95.5 88.5 1 连胜 太阳47 23 67.1% 0 27胜16负 8胜3负 28胜9负 19胜14负 107. 102. 2 连败 掘金40 32 55.5% 0 21胜21负 8胜4负 23胜13负 17胜19负 101 100. 2 连败 小牛54 18 75% 1.5 31胜12负 11胜3负 30胜6负 24胜12负 99.2 93.0 2 连败 快船41 29 58.5% 13.5 21胜19负 6胜6负 24胜11负 17胜18负 .3 95.4 1 连败 灰熊41 31 56.9% 14.5 26胜19负 5胜8负 25胜11负 16胜20负 91.5 88.6 2 连败 湖人38 34 52.7% 17.5 20胜22负 6胜6负 21胜13负 17胜21负 98.7 .0 4 连胜 国王36 36 50% 19.5 22胜20负 7胜5负 23胜13负 13胜23负 98.7 .4 1 连胜 爵士34 37 47.8% 21 19胜22负 7胜5负 18胜18负 16胜19负 91.6 94.5 2 连胜 黄蜂33 37 47.1% 21.5 22胜22负 6胜8负 20胜15负 13胜22负 92.0 94.2 1 连胜 火箭31 40 43.6% 24 17胜25负 1胜13负 14胜23负 17胜17负 90.6 91.8 1 连胜 勇士30 40 42.8% 24.5 15胜25负 3胜10负 18胜18负 12胜22负 98.6 99.9 2 连败 森林狼 30 41 42.2% 25 18胜27负 6胜8负 22胜14负 8胜27负 92.0 93.1 2 连胜 超音速 29 42 40.8% 26 14胜27负 7胜6负 18胜17负 11胜25负 101. 106. 1 连败 开拓者 20 51 28.1% 35 9胜32负 3胜8负 14胜21负 6胜30负 88.5 .5 9 连败 注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。 注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。 同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。 在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。 注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1. 相互之间战绩好的居前 2. 在各自联盟中的胜率高的居前 3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用) 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 6. 得失分差高的居前 注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后: 1. 相互之间战绩好的居前 2. 在各自联盟中的胜率高的居前 3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用) 4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 5. 得失分差高的居前
NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:
一、东部联盟
1、克里夫兰骑士 (66胜16负);
2、波士顿凯尔特人(62胜20负);
3、奥兰多魔术 (59胜23负);
4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);
5、迈阿密热火 (43胜39负);
6、费城76人 (41胜41负);
7、芝加哥公牛 (41胜41负);
8、底特律活塞 (39胜43负);
9、印第安纳步行者 (36胜46负);
10、夏洛特山猫 (35胜47负);
11、新泽西网 (34胜48负);
12、密尔沃基雄鹿(34胜48负);
13、多伦多猛龙 (33胜49负);
14、纽约尼克斯 (32胜50负);
15、华盛顿奇才 (19胜63负)。
二、西部联盟
1、洛杉矶湖人 (65胜17负);
2、丹佛掘金 (54胜28负);
3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);
4、波特兰开拓者 (54胜28负);
5、休斯敦火箭 (53胜29负);
6、达拉斯小牛 (50胜32负);
7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);
8、犹他爵士 (48胜34负);
9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);
10、金州勇士 (29胜53负);
11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);
12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);
13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);
14、洛杉矶快船 (19胜63负);
15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。